
.jpg)
| LKCWP300射頻導納料位計 | 說 明 | ||||||
| 主機部分 | |||||||
| 控制器 | LKCWP300 | 帶顯示屏鍵盤,4-20mA輸出,RS485通訊 | |||||
| LKCWP302 | 比300多兩路報警繼電器 | ||||||
| LKCWP304 | 比300多四路報警繼電器(默認選項) | ||||||
| 傳感器部分 | |||||||
| 過程連接 | -N1 | 外螺紋3/4NPT | |||||
| -N2 | 外螺紋1NPT | ||||||
| -M | 外螺紋M36×2 | ||||||
| -F5 | 法蘭DN50PN4.0MPA | ||||||
| -F8 | 法蘭DN80PN4.0MPA | ||||||
| -S | 其他特殊要求,在訂貨時說明 | ||||||
| 容器壓力 | A | 32MPa | |||||
| B | 25MPa | ||||||
| C | 10MPa | ||||||
| D | 4MPa | ||||||
| E | 1MPa | ||||||
| F | 常壓 | ||||||
| 探桿型式 | R | 鋼性探桿,TEFLON護套,外徑約10mm *1 | |||||
| C | 帶同軸護管的鋼性探桿,外徑約38mm *2 | ||||||
| F | 纜式探桿,一般用于液體則量 *3 | ||||||
| L | 重型軟探桿,用于固體測量 *4 | ||||||
| Z | 油水界面專用探桿 | ||||||
| S | 異性探桿,在訂貨時說明 | ||||||
| 探桿K度 | -口 | 單位為cm | |||||
| 防爆類型 | /N | 標準型,無防爆要求 | |||||
| /B | 本安防爆 | ||||||
| /E | 隔離防爆 | ||||||
版權所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話號碼:0517-86909222 商務熱線:15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業園
技術支持:易品網站建設專家 蘇ICP備13047422號-1